Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 3923ff1d authored by Guillaume Pasero's avatar Guillaume Pasero
Browse files

TEST: update classification multibaselines for MacOS

parent e2699f18
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
svm_type c_svc
kernel_type linear
nr_class 4
total_sv 9
rho 2.5057876 1.604494196 0.1949601957 0.5156219279 -1.284969075 -1.614988826
label 1 2 3 4
nr_sv 2 3 3 1
SV
0.571759492038959 0 0.06063749036621415 1:-1.0259135 2:-1.0188065 3:-1.3991035 4:-3.2215047
0 1 0 1:-1.5959023 2:-1.983248 3:-2.1407042 4:-3.2687025
-0 0.6043743089821089 0.6523732484049329 1:0.99258667 2:0.96415287 3:1.0766988 4:-0.99107492
-0.571759492038959 0 0 1:0.027552927 2:-0.19910009 3:-0.43947807 4:-2.3296623
-0 1 0 1:-0.092148811 2:-0.4478974 3:-0.42132562 4:-0.8389892
-0 -0.4438192668744008 0.4132510790210928 1:0.1196994 2:0.079962678 3:0.80432266 4:0.3631109
-0.1022624521171472 -1 0.03210423624808536 1:0.028616458 2:0.028200578 3:0.69877505 4:-0.51577753
-0.8977375478828529 -0.160555042107708 0 1:-2.2091212 2:-2.7772756 3:-2.3911049 4:-2.2324581
-0.06063749036621415 -0.6523732484049329 -0.4453553152691782 1:0.63687056 2:1.226024 3:2.4670703 4:-0.022836125
svm_type c_svc
kernel_type linear
nr_class 4
total_sv 13
rho 14.7297 0.38943 0.130676 -0.523713 -0.864654 -0.796017
label 1 2 3 4
probA -1.51216 -2.07173 -2.64505 -1.10382 -2.0045 -2.00318
probB 0.116947 -0.697612 -0.794185 -0.298587 -0.261313 -0.206982
nr_sv 4 5 3 1
SV
0 0 0.164458314039524 1:-0.487829 2:-0.57446957 3:-0.73710972 4:-1.6678729
24.82438351135339 0 0.04936719381059149 1:-0.40524244 2:-0.63745117 3:-0.75872761 4:-1.6307409
64 0 0 1:-0.53935093 2:-0.70892179 3:-0.865991 4:-1.6478255
1.547751335232196 2.07587518567815 0 1:-0.60657197 2:-0.7646026 3:-1.0302482 4:-1.6524754
-0 25.09680121540538 0 1:-0.49032354 2:-0.37149021 3:-0.63502693 4:-0.35451496
-49.05693973414035 0 0 1:-0.98641586 2:-1.2424027 3:-1.2045187 4:-1.7373554
-0 0.8455433688922848 0 1:-1.1072288 2:-1.3239442 3:-1.2259166 4:-1.7242105
-0 0 1.023044034810008 1:0.47042716 2:0.23553902 3:0.34420043 4:-0.75018823
-41.31519511244524 0 0 1:0.052428599 2:-0.19419001 3:-0.33984604 4:-1.2619947
-0 -0 0.104247863435671 1:-0.17853612 2:-0.046375673 3:0.073664717 4:0.86913705
-1.99073863707607 -11.07576926157822 0 1:-1.1072248 2:-1.1936806 3:-1.1042291 4:-0.92425406
-0.08513654860207952 -14.86657532271943 0.5334544044689934 1:-0.26753226 2:-0.10529552 3:-0.038647808 4:0.16513851
-0.2138255078501155 -1.023044034810008 -0.6377022679046644 1:0.25587705 2:0.51532906 3:1.5201298 4:-0.0809903
svm_type c_svc
kernel_type linear
nr_class 4
total_sv 9
rho 2.5057876 1.604494083 0.1949601957 0.5156219279 -1.284969075 -1.614988826
total_sv 14
rho 12.0722 0.38943 0.130676 -0.523713 -0.864654 -0.796017
label 1 2 3 4
nr_sv 2 3 3 1
nr_sv 4 6 3 1
SV
0.571759492038959 0 0.06063749036621415 1:-1.0259135 2:-1.0188065 3:-1.3991035 4:-3.2215047
0 1 0 1:-1.5959023 2:-1.983248 3:-2.1407042 4:-3.2687023
-0 0.6043743089821089 0.6523732484049329 1:0.99258667 2:0.96415287 3:1.0766988 4:-0.99107492
-0.571759492038959 0 0 1:0.027552927 2:-0.19910009 3:-0.43947807 4:-2.3296623
-0 1 0 1:-0.092148811 2:-0.4478974 3:-0.42132562 4:-0.8389892
-0 -0.4438192668744008 0.4132510790210928 1:0.1196994 2:0.079962678 3:0.80432266 4:0.3631109
-0.1022624474187588 -1 0.03210423624808536 1:0.028616458 2:0.028200578 3:0.69877505 4:-0.51577753
-0.8977375525812412 -0.160555042107708 0 1:-2.2091212 2:-2.7772756 3:-2.3911049 4:-2.2324581
-0.06063749036621415 -0.6523732484049329 -0.4453553152691782 1:0.63687056 2:1.226024 3:2.4670703 4:-0.022836125
0 0 0.164458314039524 1:-0.487829 2:-0.57446957 3:-0.73710972 4:-1.6678729
32 0 0.04936719381059149 1:-0.40524244 2:-0.63745117 3:-0.75872761 4:-1.6307409
32 0 0 1:-0.53935093 2:-0.70892179 3:-0.865991 4:-1.6478255
4.474155321274427 2.07587518567815 0 1:-0.60657197 2:-0.7646026 3:-1.0302482 4:-1.6524754
-0 25.09680121540538 0 1:-0.49032354 2:-0.37149021 3:-0.63502693 4:-0.35451496
-32 0 0 1:-0.98641586 2:-1.2424027 3:-1.2045187 4:-1.7373554
-3.952801222164705 0.8455433688922848 0 1:-1.1072288 2:-1.3239442 3:-1.2259166 4:-1.7242105
-0 0 1.023044034810008 1:0.47042716 2:0.23553902 3:0.34420043 4:-0.75018823
-0.5213540991097172 0 0 1:0.4443084 2:0.25568444 3:0.016158879 4:-1.0552384
-32 0 0 1:0.052428599 2:-0.19419001 3:-0.33984604 4:-1.2619947
-0 -0 0.104247863435671 1:-0.17853612 2:-0.046375673 3:0.073664717 4:0.86913705
-1.99073863707607 -11.07576926157822 0 1:-1.1072248 2:-1.1936806 3:-1.1042291 4:-0.92425406
-0.08513654860207952 -14.86657532271943 0.5334544044689934 1:-0.26753226 2:-0.10529552 3:-0.038647808 4:0.16513851
-0.2138255078501155 -1.023044034810008 -0.6377022679046644 1:0.25587705 2:0.51532906 3:1.5201298 4:-0.0809903
svm_type c_svc
kernel_type linear
nr_class 4
total_sv 40
rho 5.345923139 0.8967000556 1.427007507 0.07916255079 0.6587252961 0.0680476175
total_sv 66
rho 4.72445 0.0221378 1.44195 -0.211619 0.740191 0.418233
label 1 2 3 4
nr_sv 9 17 4 10
nr_sv 21 29 4 12
SV
0 0.06829234012787953 0 1:-1.4619848 2:-1.6907972 3:-2.0278211 4:-3.1083729
0.6597539553864471 0.6597539553864471 0.2915701091418305 1:-1.8685099 2:-2.1619322 3:-2.4051523 4:-3.1171174
0.6597539553864471 0 0 1:0.0071020313 2:-0.033374779 3:-0.92112195 4:-2.5451472
0.6018098658612304 0 0 1:0.09340591 2:0.11323398 3:-0.85279042 4:-2.5401871
0.6597539553864471 0 0 1:0.27831534 2:0.52213991 3:-0.59076822 4:-2.3541534
0.6597539553864471 0 0.3376304828905995 1:0.35954988 2:0.68153381 3:-0.43248123 4:-2.3284836
0.6597539553864471 0 0 1:0.42467237 2:0.49981666 3:-0.61815745 4:-2.3385003
0.6597539553864471 0 0 1:0.40273321 2:0.49821106 3:-0.4759841 4:-2.381845
0.1983238652167113 0 0 1:0.2491205 2:0.55426335 3:-0.5754391 4:-2.3572183
-0 0 0.6597539553864471 1:0.80583805 2:0.80201709 3:0.77551383 4:-0.55527836
-0.6597539553864471 0 0 1:0.17608356 2:-0.062135313 3:-0.54404986 4:-1.9308702
-0.6597539553864471 0 0 1:0.26402357 2:-0.5201546 3:-0.89560705 4:-2.1246119
-0.6597539553864471 0 0 1:-0.21783343 2:-0.34793863 3:-0.6458174 4:-2.0466619
-0.3582574259887208 0 0 1:0.036748126 2:-0.33409503 3:-0.80705899 4:-1.9547501
-0.6597539553864471 0 0 1:-0.19120544 2:-0.36776707 3:-0.72335106 4:-2.0609
-0 0.6597539553864471 0.6597539553864471 1:-0.31487763 2:-0.61796129 3:-0.70540589 4:-0.38421479
-0 0 0.6597539553864471 1:-0.20704484 2:0.014469711 3:0.091511764 4:-1.5573226
-0 0.609532052471368 0 1:-0.36644357 2:-1.0375557 3:-0.49690491 4:-1.9516428
-0 0 0.6597539553864471 1:0.43204063 2:0.33811912 3:0.51440328 4:-1.3500464
-0.6597539553864471 0 0 1:0.041271254 2:-0.26608273 3:-0.43011323 4:-2.1278243
-0.4418763050892208 0 0 1:0.069209613 2:-0.46713114 3:-0.62079781 4:-2.1783648
-0.6597539553864471 0 0 1:0.24565032 2:-0.27628985 3:-0.54973167 4:-2.1750748
-0 0 0.6597539553864471 1:0.40985614 2:0.0057445657 3:0.53471893 4:-1.3764604
-0 0 0.1547886535651193 1:-0.036876827 2:-0.30007133 3:0.036673244 4:-1.6554182
-0 0 0.2996575090385121 1:1.58664 2:1.2739344 3:0.96300024 4:-0.30123842
-0 0 0.6597539553864471 1:1.8318672 2:1.6449574 3:1.275025 4:-0.21510412
-0 -0.2008418594968107 0.6597539553864471 1:-0.096002504 2:-0.087137461 3:0.50624776 4:0.96788818
-0.07029876181332571 -0.6597539553864471 0.6597539553864471 1:-0.19010663 2:-0.13919018 3:0.4019053 4:-0.020671455
-0 -0 0.4659655467549821 1:-0.52368093 2:0.046589646 3:0.18837582 4:1.3291851
-0.6577475337010007 -0.4086901929745577 0 1:-2.5020692 2:-2.9604182 3:-2.652694 4:-1.9515663
-0 -0 -0.1952987777768894 1:0.98282653 2:2.1230347 3:3.1184101 4:2.9091985
-0.6292005920324298 -0.6597539553864471 -0.6597539553864471 1:-1.4121435 2:-1.0633471 3:-0.39117277 4:-1.4541203
-0 -0 -0.3073068395384158 1:-1.2412362 2:-1.0556382 3:-0.082335941 4:-1.3196337
-0 -0.6597539553864471 -0 1:2.1515496 2:2.3700662 3:2.6648736 4:-0.12977304
-0 -0.6597539553864471 -0 1:-0.19186826 2:-0.13528273 3:0.44193804 4:-0.6482265
-0 -0.6597539553864471 -0 1:-0.16865656 2:0.013937433 3:0.31139696 4:-0.737252
-0 -0.6597539553864471 -0 1:-0.18867078 2:-0.051356468 3:0.23933361 4:-0.75450528
-0 -0.6597539553864471 -0 1:-0.033731632 2:0.11593132 3:0.54327601 4:-0.62680811
-0 -0 -0.6231138848261238 1:0.95873159 2:1.4000062 3:2.1676984 4:1.6819612
-0 -0.4544461626036312 -0 1:1.6356262 2:1.5943489 3:2.077203 4:0.10571805
1 0 0 1:-0.5527311 2:-0.71119171 3:-0.9356842 4:-1.572986
1 0 0 1:-0.66939306 2:-0.7327165 3:-0.99456751 4:-1.5589794
0.3720583414105945 0 0 1:-0.79266918 2:-0.82808834 3:-1.0326058 4:-1.6116033
1 0 0 1:-0.52851999 2:-0.7248047 3:-0.89450872 4:-1.554498
1 0 0 1:-0.66707683 2:-0.79667652 3:-1.0005472 4:-1.5737145
0 0.3935277410306122 0 1:-0.74830914 2:-0.80915654 3:-1.1161188 4:-1.5739897
0 1 0 1:-0.73652756 2:-0.85266995 3:-1.1629286 4:-1.5789444
1 0 0 1:-0.060766492 2:-0.28593051 3:-0.62628275 4:-1.4408576
0.5520237901074611 0 0 1:-0.078917287 2:-0.29128045 3:-0.59534281 4:-1.4827925
1 0 0 1:0.13137758 2:0.044556931 3:-0.40732619 4:-1.2217354
1 0 0.2573657661347211 1:-0.045538872 2:0.096604757 3:-0.43240517 4:-1.2270304
1 0 0 1:0.058677878 2:0.042418178 3:-0.42686448 4:-1.2596498
1 0 0 1:0.12714244 2:0.040312305 3:-0.44515952 4:-1.2565471
1 0 0 1:-0.049784072 2:0.034717262 3:-0.49746314 4:-1.2260991
1 0 0 1:-0.064210109 2:-0.017741395 3:-0.47584277 4:-1.3068986
1 0 0 1:0.070265204 2:0.12729311 3:-0.41372731 4:-1.2452054
1 0 1 1:0.090137407 2:0.24377671 3:-0.27395958 4:-1.1896384
1 0 0.9622245649658311 1:0.12426028 2:0.24664679 3:-0.33151942 4:-1.1543422
1 0 0 1:0.13558941 2:0.27330974 3:-0.29284889 4:-1.1746862
0.7068367061947826 0 0 1:0.14832982 2:0.30064309 3:-0.25774312 4:-1.2081553
1 0 0 1:0.10389539 2:0.14633057 3:-0.42611098 4:-1.2196103
-0 1 1 1:-0.61642319 2:-0.45735043 3:-0.77222061 4:-0.11901999
-1 0.2381153520497589 0 1:-1.1289706 2:-1.3331528 3:-1.3352091 4:-1.6744163
-1 1 0 1:-1.2537909 2:-1.4151521 3:-1.3563626 4:-1.6596311
-0 0.6699541132921899 1 1:0.3063643 2:-0.056419164 3:0.034269813 4:-0.33340254
-1 0 0 1:0.34921005 2:0.1733456 3:-0.12847096 4:-0.90718222
-0.8995038607475461 0 0 1:0.11627384 2:-0.21424411 3:-0.33232638 4:-1.0339711
-1 0 0 1:0.1139797 2:-0.13627736 3:-0.27384439 4:-1.0081445
-1 0 0 1:0.094870873 2:-0.037380837 3:-0.2590746 4:-0.98530173
-1 0 0 1:0.018374015 2:-0.16704728 3:-0.40352899 4:-0.97737223
-1 0 0 1:-0.055668227 2:-0.27905473 3:-0.48041052 4:-1.1397383
-0 0 0.08359271374331756 1:0.22228238 2:0.053117208 3:-0.13047509 4:-0.49321476
-0 0 0.9890442993655123 1:-0.61889029 2:-0.58952522 3:-0.42297348 4:-1.1387221
-0 0 1 1:0.15126668 2:0.07046926 3:0.21658528 4:-0.70980954
-0 0 1 1:-0.24084824 2:-0.37187788 3:-0.17411797 4:-0.89685041
-0 0 1 1:-0.089285947 2:-0.14015895 3:0.16172811 4:-0.79697949
-0 0 1 1:0.21601975 2:0.16905932 3:0.25720131 4:-0.67502129
-1 0 0 1:0.021917379 2:-0.26734772 3:-0.31259802 4:-1.0972742
-1 0 0 1:-0.86677337 2:-0.94400501 3:-0.90753764 4:-1.4190406
-1 0 0 1:-0.011116753 2:-0.1561413 3:-0.24673763 4:-1.0592813
-0.7314149769652918 0 0 1:0.19335951 2:-0.092417136 3:-0.16582935 4:-1.0445218
-1 0 0 1:-0.061585769 2:-0.18950814 3:-0.2530573 4:-1.0854486
-1 0 0 1:0.016295053 2:-0.25580642 3:-0.35475433 4:-1.1687409
-1 0 0 1:0.42475086 2:0.34090629 3:-0.10206337 4:-0.86329937
-1 0 0 1:-0.15638143 2:-0.24632892 3:-0.25904766 4:-1.0967695
-0 0 1 1:-0.018191818 2:-0.12720586 3:0.31774995 4:-0.72612953
-1 0 0 1:0.27457899 2:-0.11426811 3:-0.20902936 4:-1.0834093
-0 0 1 1:0.022083487 2:-0.045904282 3:0.11326057 4:-0.77119511
-1 0 0 1:0.17132591 2:0.0033317732 3:-0.11930379 4:-1.0302356
-0 0 1 1:1.2934358 2:1.32941 3:1.2462822 4:-0.0073392787
-0 -0 0.8724173994730506 1:-0.39681903 2:-0.21549281 3:-0.21502362 4:0.57847351
-1 -1 0.5076174544552099 1:-1.2537868 2:-1.2841572 3:-1.2360648 4:-0.75985318
-0.3490742037907863 -1 0 1:-1.2366813 2:-1.2427571 3:-1.1890073 4:-0.47192827
-0.04445353723982603 -0.9080694653419488 1 1:-0.38624203 2:-0.18966116 3:-0.18265179 4:0.46547773
-0 -0 -0.3800348539282604 1:-0.36476827 2:-0.18571292 3:0.47029549 4:-0.14059788
-0.2195903311005522 -1 -0 1:-0.55144489 2:-0.45057026 3:0.027445553 4:-0.67627001
-0 -1 -1 1:-0.65101343 2:-0.4474805 3:0.0077710906 4:-0.53350985
-0 -0.0726370131088296 -0 1:-0.3799814 2:-0.1664089 3:0.3434847 4:-0.41973686
-0 -1 -0 1:0.23058937 2:0.25040519 3:0.64290917 4:-0.3213177
-1 -1 -0 1:-0.097642422 2:-0.086396791 3:0.080156662 4:-0.41418549
-1 -1 -0 1:-0.09508203 2:-0.11071054 3:0.074971408 4:-0.4128373
-0 -1 -1 1:-0.10658288 2:-0.18695198 3:0.088806704 4:-0.36086762
-0 -1 -0 1:-0.055250347 2:-0.0055832081 3:0.26172319 4:-0.33298036
-0 -1 -0 1:0.0022386343 2:-0.015180854 3:0.25994185 4:-0.33736694
-0 -1 -0 1:-0.016865771 2:0.057965573 3:0.27163765 4:-0.31340316
-0 -1 -0 1:0.037969906 2:0.17344074 3:0.56448573 4:-0.15598723
svm_type c_svc
kernel_type linear
nr_class 4
total_sv 63
rho -1.801933241 -4.114921013 -7.461012333 -0.02113818909 -7.250993045 -1.987213147
total_sv 60
rho -1.81968 -4.37526 -7.5001 0.0565421 -7.4162 -1.98722
label 3 2 4 1
nr_sv 20 24 16 3
nr_sv 19 23 15 3
SV
0 4.59479341998814 0 1:1.9677624 2:2.5467761 3:3.1343408 4:0.62338394
4.59479341998814 0 0 1:0.78666973 2:0.78338045 3:0.71631318 4:-1.1348675
4.59479341998814 4.59479341998814 0 1:0.10287931 2:-0.17565922 3:-0.13549197 4:-1.8604951
4.59479341998814 4.59479341998814 0 1:0.5380187 2:0.22651871 3:0.41405976 4:-1.4000007
0 4.59479341998814 0 1:1.5326229 2:2.0208511 3:2.4199235 4:0.23266138
4.59479341998814 4.59479341998814 0 1:-0.27009732 2:-0.45409012 3:-0.41026783 4:-2.0837653
0 4.380010181442164 0 1:1.2839719 2:1.8042938 3:2.1176701 4:-0.10224366
4.59479341998814 4.59479341998814 0 1:0.78666973 2:0.96900105 3:1.128477 4:-0.92555189
4.59479341998814 0 0 1:0.28936762 2:0.13370842 3:0.029373547 4:-1.6651338
4.59479341998814 2.085915037330676 3.277577680419803 1:-0.083609 2:-0.33034304 3:-0.43774542 4:-2.1116738
0 4.59479341998814 0 1:1.2218091 2:1.6496099 3:2.0077598 4:-0.032471776
4.59479341998814 0 0 1:-0.021446232 2:-0.14472246 3:-0.21792473 4:-1.930267
4.59479341998814 0 0 1:-0.083609 2:-0.082848936 3:-0.13549197 4:-1.7767689
4.59479341998814 4.59479341998814 0 1:0.84883255 2:0.96900105 3:1.2109097 4:-0.78600812
1.749848194190464 4.59479341998814 0 1:1.3461347 2:1.7733569 3:2.1176701 4:-0.0045630233
4.59479341998814 0 0 1:1.4704602 2:1.8352305 3:2.0077598 4:-0.10224366
0.7559423009472268 0 0 1:0.22720484 2:-0.020975405 3:-0.32783508 4:0.24661575
4.59479341998814 0 0 1:0.78666973 2:0.72150695 3:0.52397013 4:-0.4929662
4.59479341998814 0 0 1:-1.7620038 2:-2.3102961 3:-2.1413558 4:-2.5861228
0.1612294132827954 0 4.59479341998814 1:-1.8241665 2:-2.1246755 3:-2.0314455 4:-2.7256665
-4.59479341998814 0 0 1:-0.5187484 2:-0.70158422 3:-1.0972075 4:-1.930267
-4.59479341998814 0 0 1:-0.39442283 2:-0.60877395 3:-0.98729718 4:-1.4279095
-0 4.157459010021613 0 1:4.0812964 2:3.6295629 3:3.051908 4:0.35825077
-0 2.310527616380912 0 1:2.7758784 2:1.5567995 3:1.3757753 4:-1.0371869
-4.59479341998814 0 0 1:0.60018146 2:0.6596334 3:0.46901494 4:-1.190685
-1.168443601247421 0 0 1:0.41369316 2:0.0099613583 3:-0.025581626 4:-1.5395445
-4.59479341998814 4.59479341998814 0 1:-0.021446232 2:-0.70158422 3:-0.54765576 4:-1.9163127
-4.59479341998814 0 0 1:-0.39442283 2:-0.94907832 3:-0.90486437 4:-2.1116738
-0 4.59479341998814 0 1:1.4082974 2:0.69057018 3:0.60640287 4:-1.190685
-0 4.59479341998814 0 1:1.0974836 2:0.69057018 3:0.77126837 4:-1.5255901
-0 0 2.107318275209685 1:0.47585592 2:0.0099613583 3:-0.5201782 4:-2.4326246
-4.59479341998814 0 0 1:0.47585592 2:0.35026577 3:0.19423907 4:-1.3581376
-4.59479341998814 0.7913167193592218 0 1:0.22720484 2:0.28839225 3:0.27667183 4:-1.3441832
-4.59479341998814 4.59479341998814 0 1:0.60018146 2:0.81431723 3:0.88117874 4:-0.82787126
-0 4.59479341998814 0 1:0.84883255 2:0.69057018 3:0.9086563 4:-1.6372252
-4.59479341998814 4.59479341998814 0 1:2.0299251 2:2.7942703 3:3.0244305 4:-0.19992431
-4.59479341998814 4.59479341998814 0 1:0.47585592 2:-0.29940629 3:0.16676147 4:-1.5674533
-0 4.59479341998814 0 1:1.5326229 2:1.0927482 3:1.3757753 4:-1.2883657
-0 0.5727274824720167 0 1:0.66234422 2:0.25745547 3:0.44153735 4:-2.1116738
-4.59479341998814 4.59479341998814 0 1:0.47585592 2:0.38120252 3:0.88117874 4:-1.0790501
-1.498576307173065 0 0 1:0.10287931 2:0.44307607 3:-0.10801439 4:-1.8325864
-4.59479341998814 0 0 1:-0.021446232 2:-0.17565922 3:-0.13549197 4:-2.0977194
-4.59479341998814 0 0 1:0.72450697 2:0.87619078 3:0.68883562 4:-1.1209131
-0 0 4.59479341998814 1:-0.27009732 2:-0.94907832 3:-0.71252131 4:-2.6558945
-4.59479341998814 -4.59479341998814 0 1:0.10287931 2:0.10277165 3:0.44153735 4:-1.4558182
-4.59479341998814 -4.59479341998814 0 1:0.66234422 2:0.4121393 3:0.77126837 4:-1.0930045
-0 -4.59479341998814 0 1:0.5380187 2:0.25745547 3:0.93613392 4:-1.3302288
-0 -4.59479341998814 0 1:1.1596464 2:0.69057018 3:1.2109097 4:-0.71623623
-4.59479341998814 -4.59479341998814 0.2295783647402313 1:0.10287931 2:-0.1137857 3:0.38658217 4:-1.5116357
-1.202288858339074 -0 0 1:0.9109953 2:1.7424202 3:2.6672218 4:-0.19992431
-4.59479341998814 -4.59479341998814 0 1:-0.083609 2:0.0099613583 3:0.52397013 4:-1.4139551
-4.59479341998814 -4.59479341998814 0 1:0.60018146 2:0.6596334 3:1.265865 4:-0.92555189
-4.59479341998814 -4.59479341998814 0 1:0.35153037 2:0.071834885 3:0.49649251 4:-0.53482932
-4.59479341998814 -0 0 1:0.97315806 2:1.5877364 3:2.1451478 4:-0.4929662
-4.59479341998814 -0 0 1:1.0974836 2:1.5258628 3:2.2275805 4:-0.36737683
-4.59479341998814 -0 0 1:0.5380187 2:0.75244373 3:1.7055063 4:-0.06038053
-2.748637244456264 -0 0 1:0.040716536 2:0.6596334 3:2.1451478 4:0.55361205
-0 -4.59479341998814 0 1:0.66234422 2:0.28839225 3:0.74379081 4:-1.4418638
-0 -3.23723740824561 0.3141492231363444 1:0.22720484 2:-0.23753276 3:0.63388044 4:-1.706997
-2.514999115977503 -4.59479341998814 0 1:9.4272947 2:7.527595 3:4.9478617 4:-0.14410679
-4.59479341998814 -3.751852666720446 -0.1454298536269927 1:-0.76739943 2:-0.9181416 3:-1.262073 4:-2.6698489
-3.277577680419803 -0 -0 1:-1.4511899 2:-1.5987504 3:-1.7566696 4:-3.1442978
-0 -2.950259028477381 -0.398297734249583 1:0.5380187 2:0.10277165 3:-0.43774542 4:-3.297796
0 24.25146506416637 0 1:0.98388118 2:1.273388 3:1.5671661 4:0.31169242
24.25146506416637 0 0 1:0.39333487 2:0.39169022 3:0.35815561 4:-0.56743455
24.25146506416637 24.25146506416637 0 1:0.051439654 2:-0.087829612 3:-0.067745797 4:-0.93024886
24.25146506416637 24.25146506416637 0 1:0.26900935 2:0.11325935 3:0.2070293 4:-0.70000136
0 24.25146506416637 0 1:0.76631147 2:1.0104256 3:1.2099584 4:0.11633085
24.25146506416637 24.25146506416637 0 1:-0.13504866 2:-0.22704506 3:-0.20513335 4:-1.0418841
24.25146506416637 24.25146506416637 0 1:0.39333487 2:0.48450053 3:0.56423694 4:-0.4627766
24.25146506416637 0 0 1:0.14468381 2:0.066854209 3:0.014686733 4:-0.83256811
24.25146506416637 12.30235692706145 15.84618964776164 1:-0.0418045 2:-0.16517152 3:-0.2188721 4:-1.0558385
0 15.85799375913651 0 1:0.61090457 2:0.82480496 3:1.003877 4:-0.01623591
24.25146506416637 0 0 1:-0.010723116 2:-0.072361231 3:-0.10896207 4:-0.96513486
24.25146506416637 0 0 1:-0.0418045 2:-0.041424468 3:-0.067745797 4:-0.88838571
24.25146506416637 24.25146506416637 0 1:0.42441627 2:0.48450053 3:0.60545319 4:-0.39300463
5.327526692356242 24.25146506416637 0 1:0.67306733 2:0.88667846 3:1.0588322 4:-0.0022815149
24.25146506416637 0 0 1:0.73523009 2:0.91761523 3:1.003877 4:-0.051121902
4.748011079883453 0 0 1:0.11360242 2:-0.010487703 3:-0.16391708 4:0.12330806
24.25146506416637 0 0 1:0.39333487 2:0.36075348 3:0.26198432 4:-0.24648345
21.91132338145086 0 0 1:-0.88100189 2:-1.155148 3:-1.0706749 4:-1.2930632
0 0 18.31080203711578 1:-0.91208327 2:-1.0623378 3:-1.0157199 4:-1.3628352
-24.25146506416637 0 0 1:-0.2593742 2:-0.35079211 3:-0.54860222 4:-0.96513486
-24.25146506416637 0 0 1:-0.19721141 2:-0.30438697 3:-0.49364722 4:-0.7139557
-0 23.78357681810889 0 1:2.0406482 2:1.8147814 3:1.5259498 4:0.17912564
-0 10.29151005067042 0 1:1.3879392 2:0.77839977 3:0.68788576 4:-0.51859421
-24.25146506416637 0 0 1:0.30009073 2:0.3298167 3:0.23450682 4:-0.59534335
-0.7446451800770227 0 0 1:0.20684658 2:0.0049806791 3:-0.012790778 4:-0.7697733
-24.25146506416637 24.25146506416637 0 1:-0.010723116 2:-0.35079211 3:-0.27382714 4:-0.95815766
-24.25146506416637 0 0 1:-0.19721141 2:-0.47453916 3:-0.45243093 4:-1.0558385
-0 24.25146506416637 0 1:0.70414871 2:0.34528509 3:0.3032006 4:-0.59534335
-0 24.25146506416637 0 1:0.54874182 2:0.34528509 3:0.38563311 4:-0.7627961
-0 0 6.900974654350682 1:0.23792796 2:0.0049806791 3:-0.26008838 4:-1.216314
-24.25146506416637 0 0 1:0.23792796 2:0.17513289 3:0.097119264 4:-0.67906976
-24.25146506416637 0 0 1:0.11360242 2:0.14419612 3:0.13833553 4:-0.67209256
-24.25146506416637 24.25146506416637 0 1:0.30009073 2:0.40715861 3:0.44058815 4:-0.4139362
-0 24.25146506416637 0 1:0.42441627 2:0.34528509 3:0.4543269 4:-0.81861371
-24.25146506416637 24.25146506416637 0 1:1.0149626 2:1.3971351 3:1.5122111 4:-0.099962287
-24.25146506416637 24.25146506416637 0 1:0.23792796 2:-0.14970315 3:0.083380505 4:-0.78372771
-0 24.25146506416637 0 1:0.76631147 2:0.54637408 3:0.68788576 4:-0.64418375
-24.25146506416637 24.25146506416637 0 1:0.23792796 2:0.19060126 3:0.44058815 4:-0.53952575
-6.990750909447146 0 0 1:0.051439654 2:0.22153804 3:-0.054007042 4:-0.91629446
-24.25146506416637 0 0 1:-0.010723116 2:-0.087829612 3:-0.067745797 4:-1.0488613
-24.25146506416637 0 0 1:0.36225349 2:0.43809539 3:0.34441686 4:-0.56045735
-0 0 24.25146506416637 1:-0.13504866 2:-0.47453916 3:-0.35625964 4:-1.3279492
-24.25146506416637 -24.25146506416637 0 1:0.051439654 2:0.051385827 3:0.22076806 4:-0.7279101
-24.25146506416637 -24.25146506416637 0 1:0.33117211 2:0.20606965 3:0.38563311 4:-0.54650295
-0 -24.25146506416637 0 1:0.26900935 2:0.12872773 3:0.46806565 4:-0.66511536
-0 -24.25146506416637 0 1:0.5798232 2:0.34528509 3:0.60545319 4:-0.35811862
-24.25146506416637 -24.25146506416637 0.9182818198235263 1:0.051439654 2:-0.05689285 3:0.19329055 4:-0.7558189
-24.25146506416637 -24.25146506416637 0 1:-0.0418045 2:0.0049806791 3:0.26198432 4:-0.70697856
-16.78335436173789 -24.25146506416637 0 1:0.30009073 2:0.3298167 3:0.6329307 4:-0.4627766
-24.25146506416637 -24.25146506416637 0 1:0.17576519 2:0.035917442 3:0.24824557 4:-0.26741505
-24.25146506416637 -1.437104965874985 0 1:0.48657903 2:0.79386818 3:1.0725709 4:-0.24648345
-24.25146506416637 -0 0 1:0.54874182 2:0.76293141 3:1.1137872 4:-0.18368867
-24.25146506416637 -0 0 1:0.26900935 2:0.37622187 3:0.85275078 4:-0.030190308
-1.498728576312501 -0 0 1:0.020358268 2:0.3298167 3:1.0725709 4:0.27680641
-0 -24.25146506416637 0 1:0.33117211 2:0.14419612 3:0.37189436 4:-0.7209329
-0 -8.386516838738013 1.256629899328451 1:0.11360242 2:-0.11876638 3:0.31693935 4:-0.85349971
